Puntos por actividad
Actividad |
1º Puesto |
2º Puesto |
|
| AJEDREZ | Lomas de Zamora- 60 Ptos | Avellaneda-Lanus- 30 Ptos | |
| BASQUET (MAXI) | La Plata- 60 Ptos | San Isidro- 30 Ptos | |
| BASQUET ASCENSO | Lomas de Zamora- 80 Ptos | Morón- 40 Ptos | |
| BASQUET CAMPEONATO | La Plata- 100 Ptos | San Martin- 50 Ptos | |
| Basquet Femenino | La Plata- 60 Ptos | La Matanza- 30 Ptos | |
| BILLAR | – 20 Ptos | La Plata- 10 Ptos | |
| BOCHAS | – 60 Ptos | – 30 Ptos | |
| BOWLING INDIVIDUAL | La Matanza- 10 Ptos | La Matanza- 5 Ptos | |
| BOWLING POR EQUIPOS | La Matanza- 60 Ptos | Mercedes- 30 Ptos | |
| FUTBOL FEMENINO | Necochea- 80 Ptos | San Isidro- 40 Ptos | |
| FUTBOL JUVENIL A | La Plata- 120 Ptos | Lomas de Zamora- 60 Ptos | |
| FUTBOL JUVENIL B | Mar del Plata- 100 Ptos | Junín- 50 Ptos | |
| Futbol Mas 60 | Lomas de Zamora- 60 Ptos | Morón- 30 Ptos | |
| FUTBOL MASTER | Lomas de Zamora- 80 Ptos | San Isidro- 40 Ptos | |
| FUTBOL SENIOR A | Lomas de Zamora- 80 Ptos | Pergamino- 40 Ptos | |
| FUTBOL SENIOR B | Quilmes- 60 Ptos | Mercedes- 30 Ptos | |
| FUTBOL SUPER SENIOR B | Azul- 60 Ptos | San Martin- 30 Ptos | |
| FUTBOL SUPER SENIOR A | Lomas de Zamora- 80 Ptos | La Plata- 40 Ptos | |
| FUTBOL VETERANOS A | Mercedes- 100 Ptos | San Nicolas- 50 Ptos | |
| FUTBOL VETERANOS B | San Isidro- 80 Ptos | San Martin- 40 Ptos | |
| GOLF FEMENINO | Morón- 20 Ptos | – 10 Ptos | |
| GOLF INDIVIDUAL (CAT. 0-9) | Dolores- 20 Ptos | San Isidro- 10 Ptos | |
| GOLF INDIVIDUAL (CAT. 10-16) | Azul- 20 Ptos | Azul- 10 Ptos | |
| GOLF INDIVIDUAL (CAT. 17-24) | Trenque Lauquen- 20 Ptos | Avellaneda-Lanus- 10 Ptos | |
| GOLF INDIVIDUAL (CAT. 25-36) | Avellaneda-Lanus- 20 Ptos | Quilmes- 10 Ptos | |
| GOLF POR EQUIPOS | Azul- 80 Ptos | Dolores- 40 Ptos | |
| HANDBALL FEMENINO | Lomas de Zamora- 60 Ptos | Morón- 30 Ptos | |
| HOCKEY FEMENINO | Morón- 80 Ptos | Mar del Plata- 40 Ptos | |
| MARATON FEMENINO +50 | Mar del Plata- 40 Ptos | – 20 Ptos | |
| MARATON FEMENINOS +40 | Moreno – Gral. Rodriguez- 40 Ptos | Avellaneda-Lanus- 20 Ptos | |
| MARATON FEMENINOS LIBRE | Mar del Plata- 40 Ptos | La Plata- 20 Ptos | |
| MARATON MASCULINO +40 | Junín- 40 Ptos | Avellaneda-Lanus- 20 Ptos | |
| MARATON MASCULINO +50 | La Plata- 40 Ptos | Mar del Plata- 20 Ptos | |
| MARATON MASCULINO +60 | San Isidro- 40 Ptos | Mar del Plata- 20 Ptos | |
| MARATON MASCULINO LIBRES | Necochea- 40 Ptos | Lomas de Zamora- 20 Ptos | |
| METEGOL | Lomas de Zamora- 40 Ptos | Mar del Plata- 20 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. ESPALDA VARONES JUVENILES | La Plata- 20 Ptos | Trenque Lauquen- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. ESPALDA VARONES VETERANOS | Mar del Plata- 20 Ptos | San Martin- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. ESPALDA DAMAS +45 (ver condiciones) |
San Martin- 0 Ptos | – 0 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. ESPALDA DAMAS JUVENILES | Trenque Lauquen- 20 Ptos | Moreno – Gral. Rodriguez- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. ESPALDA DAMAS VETERANOS | Mar del Plata- 20 Ptos | San Isidro- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. ESPALDA MASCULINO +45 (ver condiciones) |
– 0 Ptos | – 0 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. LIBRE VARONES JUVENILES | La Plata- 20 Ptos | Lomas de Zamora- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. LIBRE VARONES VETERANOS | San Martin- 20 Ptos | Mar del Plata- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. LIBRE DAMAS + 45 (ver condiciones) |
La Plata- 0 Ptos | San Martin- 0 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. LIBRE DAMAS JUVENILES | Mar del Plata- 20 Ptos | Mar del Plata- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. LIBRE DAMAS VETERANOS | Mar del Plata- 20 Ptos | Moreno – Gral. Rodriguez- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. LIBRE MASCULINO + 45 (ver condiciones) |
Quilmes- 20 Ptos | Mar del Plata- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. MARIPOSA VARONES JUVENILES | La Plata- 20 Ptos | Avellaneda-Lanus- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. MARIPOSA VARONES VETERANOS | San Martin- 20 Ptos | La Plata- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. MARIPOSA DAMAS + 45 (ver condiciones) |
San Martin- 0 Ptos | – 0 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. MARIPOSA DAMAS JUVENILES | La Plata- 20 Ptos | Moreno – Gral. Rodriguez- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. MARIPOSA DAMAS VETERANOS | Mar del Plata- 20 Ptos | San Isidro- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. MARIPOSA MASCULINO + 45 (ver condiciones) |
– 0 Ptos | – 0 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. PECHO VARONES VETERANOS | La Plata- 20 Ptos | San Martin- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. PECHO DAMAS + 45 (ver condiciones) |
La Plata- 0 Ptos | San Martin- 0 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. PECHO DAMAS JUVENILES | Mar del Plata- 20 Ptos | Moreno – Gral. Rodriguez- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. PECHO DAMAS VETERANOS | San Isidro- 20 Ptos | Mar del Plata- 10 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. PECHO MASCULINO + 45 (ver condiciones) |
Mar del Plata- 0 Ptos | Mar del Plata- 0 Ptos | |
| NATACIÓN 50 MTS. PECHO VARONES JUVENILES | La Plata- 20 Ptos | Avellaneda-Lanus- 10 Ptos | |
| NATACIÓN POSTA 4 ESTILO DAMAS | Moreno – Gral. Rodriguez- 0 Ptos | – 0 Ptos | |
| NATACIÓN POSTA 4 ESTILOS VARONES | Mar del Plata- 0 Ptos | La Plata- 0 Ptos | |
| PADDLE CABALLEROS LIBRE | Morón- 80 Ptos | Mar del Plata- 40 Ptos | |
| PADDLE CABALLEROS VETERANOS | La Plata- 60 Ptos | La Matanza- 30 Ptos | |
| PADDLE FEMENINO LADIES | La Plata- 60 Ptos | San Martin- 30 Ptos | |
| PADDLE FEMENINO LIBRE | La Plata- 80 Ptos | Lomas de Zamora- 40 Ptos | |
| PELOTA A PALETA | Azul- 60 Ptos | Trenque Lauquen- 30 Ptos | |
| PESCA INDIVIDUAL | San Nicolas- 20 Ptos | – 10 Ptos | |
| PESCA POR EQUIPOS | – 40 Ptos | – 20 Ptos | |
| POOL INDIVIDUAL | Morón- 10 Ptos | Azul- 5 Ptos | |
| POOL POR EQUIPOS | La Plata- 20 Ptos | Lomas de Zamora- 10 Ptos | |
| RUGBY | La Plata- 60 Ptos | Lomas de Zamora- 30 Ptos | |
| TENIS CABALLEROS +62 | San Martin- 60 Ptos | La Plata- 30 Ptos | |
| TENIS CABALLEROS LIBRES | Lomas de Zamora- 80 Ptos | Quilmes- 40 Ptos | |
| TENIS CABALLEROS SENIORS | Lomas de Zamora- 60 Ptos | Avellaneda-Lanus- 30 Ptos | |
| TENIS CABALLEROS SUPER SENIOR | San Martin- 60 Ptos | La Plata- 30 Ptos | |
| TENIS CABALLEROS VETERANOS | Lomas de Zamora- 80 Ptos | Quilmes- 40 Ptos | |
| TENIS DE MESA | San Nicolas- 60 Ptos | Lomas de Zamora- 30 Ptos | |
| TENIS FEMENINO LADIES | San Isidro- 80 Ptos | La Plata- 40 Ptos | |
| TENIS FEMENINO LIBRE | Morón- 80 Ptos | Lomas de Zamora- 40 Ptos | |
| TIRO ARMA CORTA INDIVIDUAL CALIBRE 22 | La Matanza- 10 Ptos | San Isidro- 5 Ptos | |
| TIRO ARMA CORTA POR EQUIPOS CALIBRE 22 | La Matanza- 40 Ptos | San Isidro- 20 Ptos | |
| TIRO ARMA GRUESO CALIBRE | San Nicolas- 10 Ptos | La Matanza- 5 Ptos | |
| TIRO ARMA GRUESO CALIBRE POR EQUIPOS | San Isidro- 40 Ptos | La Matanza- 20 Ptos | |
| TIRO ARMA LARGA INDIVIDUAL | San Isidro- 10 Ptos | La Matanza- 5 Ptos | |
| TIRO ARMA LARGA POR EQUIPOS | La Matanza- 40 Ptos | San Isidro- 20 Ptos | |
| TIRO FEMENINO CALIBRE 22 | Avellaneda-Lanus- 10 Ptos | San Isidro- 5 Ptos | |
| TIRO FEMENINO CARABINA | San Isidro- 10 Ptos | Lomas de Zamora- 5 Ptos | |
| TIRO FEMENINO GRUESO CALIBRE | Avellaneda-Lanus- 10 Ptos | Mar del Plata- 5 Ptos | |
| TRUCO | Mar del Plata- 60 Ptos | La Plata- 30 Ptos | |
| VOLEY FEMENINO +35 | Lomas de Zamora- 60 Ptos | La Matanza- 30 Ptos | |
| VOLEY FEMENINO A | Lomas de Zamora- 100 Ptos | San Isidro- 50 Ptos | |
| VOLEY FEMENINO B | La Plata- 60 Ptos | Necochea- 30 Ptos | |
| VOLEY MASCULINO A | Lomas de Zamora- 100 Ptos | San Isidro- 50 Ptos | |
| VOLEY MASCULINO B | Mar del Plata- 80 Ptos | La Matanza- 40 Ptos |

