Golf
Ganadores EQUIPO:
- 
AZUL
- 
Dolores
Individual Cat 1-9
- 
Dolores – Melani Juan Jose
- 
San Isidro – Maino Juan Eduardo
Individual Cat 10 -16
- 
Azul – Prietto Martin
- 
Azul – Fairbain Alfredo O
Individual Cat 17-24
- 
Trenque Lauquen – Paso Claudio Alejandro
- 
Lanus – Lacoste Mariano
Individual Cat 25-36
- 
Avellaneda Lanus – Friedrichs Walter Gustavo
- 
Quilmes – Luraschi Angel
Lugares y días de juego:
Jueves 20 en Los Acantilados Golf Club
Viernes 21 en “Los Acantilados Golf Club” 0223 – 4672087
Categorías:
-Por equipo: 4 jugadores por cada Colegio (Como máximo) y, se eligen las 2 mejores tarjetas. Ver salidas en Actividades.
-Individual: Sin límite de participantes por colegio. Las salidas individuales serán de 8 hs. a 9 hs. y de 10:30 hs. a 14:00 hs. Para ello se deberán anotar, previamente, llamando telefónicamente a la Secretaría del Club Acantilados.
Fecha para presentar lista de buena fe por equipos: Miércoles 19 de Noviembre 20 hs.
Valor Green Fee (Individual): A confirmar por mail a hectormdias@yahoo.com.ar
 Deberán llamar a Los Acantilados Golf Club con anticipación para hacer la reserva
correspondiente 0223 – 4672087. El horario de individuales es de 08 a 09 y de 12 a 14 Hrs.
| Salida | Jueves | Viernes | |||
| 08:00 | Individuales | ||||
| 08:50 | Centro de Jubilados | ||||
| POR EQUIPOS | 09:00 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 
| 09:10 | NECOCHEA | NECOCHEA | MAR DEL PLATA | MAR DEL PLATA | |
| 09:20 | DOLORES | DOLORES | LA MATANZA | LA MATANZA | |
| 09:30 | MERCEDES | MERCEDES | JUNIN | JUNIN | |
| 09:40 | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | LA PLATA | LA PLATA | |
| 09:50 | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | |
| 10:00 | QUILMES | QUILMES | MORON | MORON | |
| 10:10 | AZUL | AZUL | ZARATE CAMPANA | ZARATE CAMPANA | |
| 10:20 | AVELLANEDA LANUS | AVELLANEDA LANUS | AVELLANEDA LANUS | AVELLANEDA LANUS | |
| 10:30 | MERCEDES | MERCEDES | JUNIN | JUNIN | |
| 10:40 | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | LA PLATA | LA PLATA | |
| 11:00 | AZUL | AZUL | ZARATE CAMPANA | ZARATE CAMPANA | |
| 11:10 | DOLORES | DOLORES | LA MATANZA | LA MATANZA | |
| 11:20 | SAN MARTIN | SAN MARTIN | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | |
| 11:30 | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | |
| 11:40 | QUILMES | QUILMES | MORON | MORON | |
| 11:50 | NECOCHEA | NECOCHEA | MAR DEL PLATA | MAR DEL PLATA | |
| 12:00 | Individuales | ||||

 
 