Puntos
Colegio |
Puntos |
|
| Puntos Jugados | 5910 | |
|
|
||
| Lomas de Zamora | 1265 | |
| La Plata | 1050 | |
| Mar del Plata | 625 | |
| San Isidro | 570 | |
| Morón | 370 | |
| San Martin | 330 | |
| La Matanza | 325 | |
| Azul | 235 | |
| Quilmes | 170 | |
| Mercedes | 160 | |
| Necochea | 150 | |
| San Nicolas | 140 | |
| Junín | 90 | |
| Trenque Lauquen | 80 | |
| Moreno – Gral. Rodriguez | 80 | |
| Dolores | 60 | |
| Pergamino | 40 | |
| Bahia Blanca | 0 | |
| Zarate-Campana | 0 | |

