| TABLA DE PUNTAJAS JORNADAS 2024 | ||
| San Isidro | 1815 | |
| Lomas de Zamora | 1600 | |
| La Plata | 990 | |
| Morón | 820 | |
| Mar del Plata | 530 | |
| La Matanza | 470 | |
| Quilmes | 350 | |
| Avellaneda Lanús | 310 | |
| Moreno – Gral. Rodríguez | 300 | |
| Bahía Blanca | 265 | |
| San Martín | 250 | |
| Azul | 240 | |
| Mercedes | 200 | |
| Necochea | 180 | |
| Pergamino | 165 | |
| Junín | 150 | |
| San Nicolás | 100 | |
| Zárate – Campana | 80 | |
| Dolores | 70 | |
| Trenque Lauquen | 40 | |
