| HORARIOS MASCULINO JUEVES 21 |
||||||||
| 9.30 HORAS | MASC | 1 AVE LANUS VS MORON 0 25-15 |
MASC | 0 LAUQUEN VS QUILMES 1 25-0 |
||||
| 9.50 | MASC | 1 LA PLATA VS SAN NICOLAS 0 25-8 |
MASC | 1 MERCEDES VS MORENO 0 25-19 |
||||
| 10.10 | MASC | 1 SAN ISDRO VS MORON 0 25-7 |
MASC | LAUQUEN VS QUILMES | ||||
| 10.30 | MASC | 1 LOMAS VS SAN NICOLAS 0 25-0 |
MASC | 1 MERCEDES VS MORENO 0 25-12 |
||||
| 10.50 | MASC | SAN ISIDRO VS AVE LANUS | MASC | |||||
| 11.10 | MASC | LOMAS VS LA PLATA | MASC | |||||
| 11.50 | MASC | SEMI LOMAS vs MERCEDES | MASC | SEMI SAN ISIDRO vs QUILMES | ||||
| 12.10 | MASC | FINAL: 1° LOMAS DE ZAMORA 2° SAN ISIDRO |
Entrega de medallas al 1ro y 2do | |||||
| HORARIOS FEMENINOS JUEVES 21 |
||||||||
| 12.30 | FEM | FEM | 0 BAHIA VS MORON 1 | |||||
| 12.50 | FEM | 1 MATANZA VS QUILMES 0 | FEM | 0 MDP VS SAN NICOLAS 1 | ||||
| 13.10 | FEM | FEM | 0 SAN MARTIN VS MORON 1 | |||||
| 13.30 | FEM | 1 LOMAS VS QUILMES 0 | FEM | 1 LA PLATA VS SAN NICOLAS 0 | ||||
| 13.50 | FEM | SAN ISIDRO VS MORENO wo | FEM | 0 SAN MARTIN VS BAHIA 1 | ||||
| 14.10 | FEM | 1 LOMAS VS MATANZA 0 | FEM | 1 LA PLATA VS MDP 0 | ||||
| 14.30 | FEM | SEMI: 1 LA PLATA vs LOMAS 0 | FEM | SEMI 1 SAN ISIDRO vs MORON 0 | ||||
| 15.00 | FEM | FINAL SAN ISIDRO vs LA PLATA | Entrega de medallas al 1ro y 2do | |||||
| FEMENINO 4 ZONAS . EL 1RO PASA A SEMI | ||||||||
| ZONA A | 1 | 2 | 3 | Ptos | Set favor | Set contra | ptos favor | ptos contra |
| SAN ISDRO | ||||||||
| MORENO | ||||||||
| ZONA B | 1 | 2 | 3 | Ptos | Set favor | Set contra | ptos favor | ptos contra |
| SAN MARTIN | ||||||||
| BAHIA | ||||||||
| MORON | ||||||||
| ZONA C | 1 | 2 | 3 | Ptos | Set favor | Set contra | ptos favor | ptos contra |
| Lomas | ||||||||
| MATANZA | ||||||||
| QUILMES | ||||||||
| ZONA D | 1 | 2 | 3 | Ptos | Set favor | Set contra | ptos favor | ptos contra |
| LA PLATA | ||||||||
| MDP | ||||||||
| SAN NICOLAS | ||||||||
|
Empate entre dos equipos. Resultados entre ambos
|
||||||||
|
Empate entre mas de dos equipos. 1. sets.2 dife de tantos 3. Resultados entre ambos 4. sorteo
|
||||||||
|
Puntos. 2 por ganar.1 por perder. 0 por no presentacion
|
||||||||
| MASCULINO 4 ZONAS . EL 1RO PASA A SEMI | ||||||||
| ZONA A | 1 | 2 | 3 | Ptos | Set favor | Set contra | ptos favor | ptos contra |
| SAN ISIDRO | ||||||||
| AVE LANUS | ||||||||
| MORON | ||||||||
| ZONA B | 1 | 2 | 3 | Ptos | Set favor | Set contra | ptos favor | ptos contra |
| T.LAUQUEN | ||||||||
| QUILMES | ||||||||
| ZONA C | 1 | 2 | 3 | Ptos | Set favor | Set contra | ptos favor | ptos contra |
| LOMAS | ||||||||
| LA PLATA | ||||||||
| SAN NICOLAS | ||||||||
| BEACH VOLEY ABOGADOS 2024 | ||||||||
| ZONA D | 1 | 2 | 3 | Ptos | Set favor | Set contra | ptos favor | ptos contra |
| MERCEDES | ||||||||
| MORENO | ||||||||
|
Empate entre dos equipos. Resultados entre ambos
|
||||||||
|
Empate entre mas de dos equipos. 1. sets.2 dife de tantos 3. Resultados entre ambos 4. sorteo
|
||||||||
|
Puntos. 2 por ganar.1 por perder. 0 por no presentacion
|
||||||||
| SEMIS= 1RO A VS 1RO B Y 1RO C VS 1RO D | ||||||||
