Bochas
Días: Jueves y Viernes de noviembre.
Lugar de juego: CLUB URQUIZA
Importante: Se juega POR EQUIPOS, TRES JUGADORES.
Cabeza de serie 2023. 1ro. San isidro 2do lomas
CLASIFICAN LOS TRES PRIMEROS Y ELSEGUNDO DE LA A
ZONA A | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | Final |
San isidro | ||||||
moron | ||||||
azul | ||||||
pergamino | ||||||
ZONA B | 1 | 2 | 3 | Puntos | Final | |
lomas | ||||||
matanza | ||||||
Ave lanus |
ZONA C | 1 | 2 | 3 | Puntos | Final | |
MDP | ||||||
mercedes | ||||||
La plata |
Hora | Zona | JUEVES | Cancha |
9.30 | 12 San Isidro vs Pergamino 0 | ||
9.30 | 07 Morón vs Azul 12 | ||
10.30 | 12 La Matanza vs Avellaneda Lanus 0 wo | ||
10.30 | wo 0 Mercedes vs La Plata 12 | ||
11.30 | 12 San Isidro vs Azul 01 | ||
11.30 | 05 Moron vs Pergamino 12 | ||
12.30 | 12 Lomas de Zamora vs Avelllaneda Lanus 0 WO | ||
12.30 | 12 Mar Del Plata vs La Plata 2 | ||
VIERNES | |||
9.30 | San isidro vs moron | ||
9.30 | Azul vs pergamino | ||
10.30 | Lomas vs matanza | ||
10.30 | MDP vs mercedes | ||
12 | Semi | 1 A vs 1 C | 1 |
12 | Semi | 1B vs 2 A | 2 |
13.30 | final | 1 |
EMPATE
- Entre dos equipos. Resultado entre ambos.
- Tres o más equipos: 1ro. Tantos a favor. 2do. Diferencia de tantos a favor y en contra. 3ro. Tantos a favor divido tantos en contra. 4to partido entre ambos. 5to. Sorteo. Provincia.