Prueba nº 1 50 MTS. Espalda Damas Juveniles (hasta 35 años). | ||||||
1 | Parrota Lorena | Avelaneda | 1 | 39,23 | ||
2 | Corvalan, Nazarena | La Plata | 2 | 41,25 | ||
Prueba nº 2 50 MTS. Espalda Varones Juveniles (hasta 35 años). | TIEMPO | |||||
1 | Simon, Cuenca | La Plata | 1 | 31,3 | ||
2 | Marcos Belec | San Martin | 2 | 36,43 | ||
Prueba nº 3 50 MTS. Espalda Damas Veteranas (desde 36 años). | TIEMPO | |||||
1 | Lallo, Cintia | La Plata | 1 | 45,14 | ||
2 | Eleonora Di Pietro | San Martin | 2 | 45,82 | ||
Prueba nº 4 50 MTS. Espalda Varones Veteranos (desde 36 años). | ||||||
1 | Pazzaro; Nicolas | Lomas de Zamora | 1 | 35,37 | ||
2 | Marchese Juan Edgardo | San Martin | 2 | 39,34 | ||
Prueba nº 5 50 MTS. Espalda Damas Mayores de 45 años. | ||||||
1 | Martin, Laura | San Isidro | 1 | 52,83 | ||
2 | Pelliti, Beatriz | La Plata | 2 | 1,05 | ||
Prueba nº 6 50 MTS. Espalda Varones Mayores de 45 años. | ||||||
1 | Mujica Sergio | Mar del Plata | 1 | 39 | ||
2 | Corti, Pablo | San Isidro | 2 | 40,95 | ||
Prueba nº 7 50 MTS. Mariposa Damas Juveniles (hasta 35 años). | ||||||
1 | Parrota Lorena | Ave-lanus | 1 | 39,86 | ||
2 | Seijas Solange | La Plata | 2 | 41,62 | ||
Prueba nº 8 50 MTS. Mariposa Varones Juveniles (hasta 35 años). | ||||||
1 | Simon Cuenca | La Plata | 1 | 28,72 | ||
2 | Marcos Belec | San Martin | 2 | 29,96 | ||
Prueba nº 9 50 MTS. Mariposa Damas Veteranas (desde 36 años). | ||||||
1 | Eleonora De Pietro | San Martin | 1 | 44,03 | ||
2 | Cintia cayo | La Plata | 2 | 47,37 | ||
Prueba nº 10 50 MTS. Mariposa Varones Veteranos (desde 36 años). | ||||||
1 | Pazzano Nicolas | Lomas de Zamora | 1 | 31,76 | ||
2 | Marchese Juan Eduardo | san Martin | 2 | 38,63 | ||
Prueba nº 11 50 MTS. Mariposa Damas Mayores de 45 años. | ||||||
1 | Pelliti, Beatriz | La Plata | 1 | 1,29 | ||
2 | ||||||
Prueba nº 12 50 MTS. Mariposa Varones Mayores de 45 años. | ||||||
1 | Resonio, Daniel | La Plata | 1 | 33,97 | ||
2 | Corti, Pablo | San Isidro | 2 | 34,95 | ||
Prueba nº 13 50 MTS. Libre Damas Mayores de 55 años,. *** |
||||||
1 | Martin Laura | San Isidro | 1 | 43,02 | ||
2 | Benitez, Marta | Moreno | 2 | 50,8 | ||
Prueba nº 14 50 MTS. Libre Varones Mayores de 55 años, | ||||||
1 | Lecot, Gilberto | Mercedes | 1 | 35,38 | ||
2 | Montaña, Santiago | San Isidro | 2 | 40,44 | ||
Prueba nº 15 50 MTS. Libre Damas Juveniles (hasta 35 años). | ||||||
1 | Julia Guerini | Moron | 1 | 33,66 | ||
2 | Solange Seijas | La Plata | 2 | 33,72 | ||
Prueba nº 16 50 MTS. Libre Varones Juveniles (hasta 35 años). | ||||||
1 | Simon Cuenca | La Plata | 1 | 26,49 | ||
2 | Marcos Belec | San Martin | 2 | 27,82 | ||
Prueba nº 17 50 MTS. Libre Damas Veteranas (desde 36 años). | ||||||
1 | Eleonora De Pietro | San Martin | 1 | 36,85 | ||
2 | Lucia Allende | San Isidro | 2 | 38,31 | ||
Prueba nº 18 50 Mts Libre Varones Veteranos (desde 36 años). | ||||||
1 | Nicolas Pazano | Lomas | 1 | 28,94 | ||
2 | Edgardo Marchese | San Martin | 2 | 30,51 | ||
Prueba nº 19 50 MTS. Libre Damas Mayores de 45 años. | ||||||
1 | Laura Martin | San Isidro | 1 | 41 | ||
3 | Pellitti Beatriz | La Plata | 2 | 52,43 | ||
Prueba nº 20 50 MTS. Libre Varones Mayores de 45 años. | ||||||
1 | Wulf Alejandro | Lomas | 1 | 30,13 | ||
2 | Pablo Corti | San Isidro | 2 | 32,16 | ||
Prueba nº 21 50 MTS. Pecho Damas Juveniles (hasta 35 años). | ||||||
1 | Carolina Solange Seijas | La Plata | 1 | 43,77 | ||
2 | Minervino Sara | La Plata | 2 | 41,49 | ||
Prueba nº 22 50 MTS. Pecho Varones Juveniles (hasta 35 años). | ||||||
1 | Simon Cuenca | La Plata | 1 | 35,68 | ||
2 | Marcos Belec | San Martin | 2 | 37,04 | ||
Prueba nº 23 50 MTS. Pecho Damas Veteranas (desde 36 años). | ||||||
1 | Allende Lucia | San Isidro | 1 | 45,83 | ||
2 | Cintia lallo | La Plata | 2 | 47,2 | ||
Prueba nº 24 50 MTS Pecho Varones Veteranos (desde 36 años) | ||||||
1 | Juan Marchese | San Martin | 1 | 39,1 | ||
2 | Nicolas Pasano | Lomas | 2 | 39,76 | ||
Prueba nº 25 50 Mts Pecho Damas Mayores de 45 años | ||||||
1 | Laura Martin | San Isidro | 1 | 52,46 | ||
2 | Maria Beariz Dozo | Quilmes | 2 | 1.06,99 | ||
Prueba nº 26 50 MTS Pecho Varones Mayores de 45 años | ||||||
1 | Daniel Rezzonico | La Plata | 1 | 36,43 | ||
2 | Wulf Alejandro | Lomas | 2 | 36,81 | ||
Prueba nº 27 POSTA 4 X 25 ESTILO LIBRE DAMAS | ||||||
1 | La Plata | 1 | 1.10,17 | |||
2 | Quilmes | 2 | 1.29,71 | |||
Prueba nº 28 POSTA 4 X 25 ESTILO LIBRE VARONES | ||||||
1 | Lomas de Zamora | 1 | 54,84 | |||
2 | La Plata | 2 | 58,27 | |||
Prueba nº 29 POSTA 4 X 25 COMBINADA DAMAS (promocional) | ||||||
1 | La Plata | 1 | 1.37,54 | |||
Prueba nº 30 POSTA 4 X 25 COMBINADA VARONES (promocional) | ||||||
1 | Lomas de Zamora | 1 | 1.02,48 | |||
2 | La Plata | 2 | 1,06 |
NATACIÓN • CLUB NÁUTICO
JUEVES Y VIERNES
HORARIOS
• De 20.30 a 21 recepción e inscripción. Se pueden bajar de la competencia cuando corren un solo competidor.
• 21 horas Ingreso al natatorio para el ablande.
• 21.30 Inicio de la jornada. • SE DEBE PRESENTAR CREDENCIAL
• Consideraciones reglamentarias:• Un mismo participante no puede competir en el mismo estilo en distintas categorías.
• Se puede competir solo en DOS CATEGORIAS.
• Para el caso de contar con muchos competidores para una sola especialidad, se realizaran series y final por tiempos.• No se permitirá el uso de trajes de neoprene.
• La edad es al 31 de diciembre de cada año.
• Entrega de premios por jornada.
• Medallas requeridas: 42 de 1er puesto y 42 de 2do puesto.
• Director del Torneo: Prof. Pablo Duran.
PROGRAMA DE PRUEBAS DEL 1er DIA: JUEVES
- 1. 50 MTS. Espalda Damas Juveniles (hasta 35 años).
- 2. 50 MTS. Espalda Varones Juveniles (hasta 35 años).
- 3. 50 MTS. Espalda Damas Veteranas (desde 36 años).
- 4. 50 MTS. Espalda Varones Veteranos (desde 36 años).
- 5. 50 MTS. Espalda Damas Mayores de 45 años.
- 6. 50 MTS. Espalda Varones Mayores de 45 años.
- 7. 50 MTS. Mariposa Damas Juveniles (hasta 35 años).
- 8. 50 MTS. Mariposa Varones Juveniles (hasta 35 años).
- 9. 50 MTS. Mariposa Damas Veteranas (desde 36 años).
- 10. 50 MTS. Mariposa Varones Veteranos (desde 36 años).
- 11. 50 MTS. Mariposa Damas Mayores de 45 años.
- 12. 50 MTS. Mariposa Varones Mayores de 45 años.
- 13. 50 MTS. Libre Damas Mayores de 55 años.
- 14. 50 MTS. Libre Varones Mayores de 55 años.
PROGRAMA DE PRUEBAS DEL 2do. DIA : VIERNES
- 15. 50 MTS. Libre Damas Juveniles (hasta 35 años).
- 16. 50 MTS. Libre Varones Juveniles (hasta 35 años).
- 17. 50 MTS. Libre Damas Veteranas (desde 36 años).
- 18. 50 MTS. Libre Varones Veteranos (desde 36 años).
- 19. 50 MTS. Libre Damas Mayores de 45 años.
- 20. 50 MTS. Libre Varones Mayores de 45 años.
- 21. 50 MTS. Pecho Damas Juveniles (hasta 35 años).
- 22. 50 MTS. Pecho Varones Juveniles (hasta 35 años).
- 23. 50 MTS. Pecho Damas Veteranas (desde 36 años).
- 24. 50 MTS. Pecho Varones Veteranos (desde 36 años).
- 25. 50 MTS. Pecho Damas Mayores de 45 años.
- 26. 50 MTS. Pecho Varones Mayores de 45 años.
- 27. POSTA 4 X 25 ESTILO LIBRE DAMAS
- 28. POSTA 4 X 25 ESTILO LIBRE VARONES29.
- 29. POSTA 4 X 25 COMBINADA DAMAS promocional30.
- 30. POSTA 4 X 25 COMBINADA VARONES promocional