Individuales Masc.:
- Cat 0-9
- PRIARONE ADRIANO ALBERTO – San Martín
- SANTIAGO JUAN MARTIN – Mar del Plata
- Cat 10-16
- SOZA AMERICO MARINO – Lomas de Zamora
- PONCE DE LEON MARCELO NICOLAS – Quilmes
- Cat 17-24
- CASSANI DIEGO ARISTIDES DIEGO – Quilmes
- PURPI JOSE VICENTE ADOLFO – San Isidro
- Cat 25-36
- NAPOLI MARCELO LUIS – Lomas de Zamora
- SILVA ALPA NELSON – Trenque Lauquen
Individuales Femenino.:
- ISLA CASARES MARIA – San Isidro
- CAPORELLI MABEL BEATRIZ – San Isidro
Equipos:
- Quilmes
- San Isidro
- Jueves en “TULSA”
- Viernes en “ACANTILADOS”
SE DEBE PRESENTAR CREDENCIAL.
INDIVIDUALES | 8:30 | ||||
8:40 | PINTO, ANGEL 118146 QUILMES | Gerardo Villalba 115184 No torneo Antonio Barrera Nicholson QUILMES | Antonio B NICHOLSON 53061 QUILMES | ||
8:50 | HECTOR DIAS 72421 QUILMES | Sala , Nahuel (Quilmes) | DIEGO DEL CORRAL 51546 QUILMES | ||
POR EQUIPOS | 9:00 | LA PLATA | LA PLATA | AVELLANEDA LANUS | AVELLANEDA LANUS |
Mena Ezequiel 103596 | Altuve, Carlos 60767 | AGÜERO Raul | DINO, Leonardo Martin | ||
9:10 | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | MORON | MORON | |
SOSA Americo Marino 107082 | ISON Cristian Diego 130989 | JUAN CARLOS ROSSI 79105 | RAMON GONZALEZ 28904 | ||
9:20 | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | MORON | MORON | |
AMAR, Roberto Osvaldo 92648 | LONCQ, Jorge Ricardo 72107 | MIGUEL GALLEGO 74511 | NUÑEZ, Martin 105280 | ||
9:30 | NECOCHEA | NECOCHEA | DOLORES | DOLORES | |
PEDRO PAILHE | HERNAN TRIGO | BAILLERES Ricardo 32384 | PEREZ DEL CERRO, Cipriano 32905 | ||
9:40 | MAR DEL PLATA | MAR DEL PLATA | SAN MARTIN | SAN MARTIN | |
SORIA Abel Ruben | FERRARINI Humberto | JOSE GUSTAVO SAMBATARO | HORACIO EZEQUIEL GIUDICE | ||
9:50 | MAR DEL PLATA | MAR DEL PLATA | SAN MARTIN | SAN MARTIN | |
NICHELMAN Víctor | SANTIAGO Juan Martín | ALBERTO PRIARONE | ADRIANO PRIARONE | ||
10:00 | AZUL | AZUL | MORENO | MORENO | |
FERNANDO NAVARRO | MARTIN PRIOLETTO | ESTEBAN RODRIGO MARTIN | HECTOR IGNACIO ARAGON | ||
10:10 | AZUL | AZUL | MORENO | MORENO | |
ALFREDO FAIRBAIRN | EDUARDO DIAZ | MATIAS PATRICIO DIAZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL TORRES | ||
10:20 | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | SAN NICOLAS | SAN NICOLAS | |
MONTAÑA SANTIAGO 120563 | SERRAVALLE MARTIN 37916 | DAVILA ALTUBE 103014 | OMAR CRUZ RUSSO 124406 | ||
10:30 | SAN NICOLAS | SAN NICOLAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | |
RODOLFO DE FELIPE 135590 | MARCELO DEL GESSO 22063 | PURPI JOSE 19847 | MAINO JUAN 43866 | ||
10:40 | |||||
10:50 | |||||
11:00 | |||||
CAPORELLI, Mabel 104816 San ISIDRO | Carolina Cameron 138235 S. ISIDRO | FIJTMAN, Graciela 85336 MORON | |||
11:10 | |||||
ISLAS Casares maria 28317 SAN ISIDRO | Naddeo, Patricia 101439 Lanus avellan | ||||
11:20 | MATANZA | MATANZA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | |
GALMARINI Marcelo | BANDA JOSE 79286 Matanza | BORIONI Juan Pablo 39673 | |||
11:30 | MATANZA | MATANZA | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | |
GALMARINI GUIDO | CORNEJO Fernando 132037 MATANZA | ASENSIO Marcelo 13522 | VECCHI Santiago 137304 | ||
11:40 | QUILMES | QUILMES | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | |
Marcelo PONCE DE LEON 70410 | TROVAMALA GERMAN | ALBERTO CHAZARRETA 66482 | CORNEJO JORGE 67267 | ||
11:50 | QUILMES | QUILMES | TRENQUE LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | |
CASSANI DIEGO 86573 | CARLOS GALLEGO 61257 | GARCIA MARIANO 89589 | SILVA ALPA NELSON 109309 | ||
INDIVIDUALES | 12:00 | ARIVE JULIO 45993 Trenque Lauquen | PASO CLAUDIO 91016 Tren Lauquen | VIOLINI, Victor 114835 La Plata | Carlos PEREZ 137400 La Plata |
12:10 | MARTINEZ Marcelo 98152 T. Lauquen | SUROS MIGUEL 80379 T. LAUQUEN | Amilcar RUBIO 121762 LA PLATA | MARIANO FERRER QUILMES | |
12:20 | JONAS Julio 70371 Trenque Lauquen | PASO, Miguel 67269 T,. Lauquen | FARIAS SAYAGO, Martin MORON | PACHE Aníbal MERCEDES | |
12:30 | FERRERES, Juan 138235 SAN ISIDRO | SARMIENTO Jorge 80254 S. ISIDRO | PORCHELOTTI, Guillermo AZUL | ||
12:40 | CAÑIZAL Leopoldo 72539 Lomas Zamora | NAPOLI Marcelo 142837 Lomas Zamora | CIMINELI, Mariano 120003 S. ISIDRO | ||
12:50 | LA PLATA | LA PLATA | DOLORES | * | |
SE COMPUTA PARA EQUIPO (La Plata y Dolores) | SIMON FRANCISCO ISACCH 75368 | NICOLAS VILLELO 118103 | TESLUK Pablo 113887 |
Categorías:
- Por equipo: 4 jugadores por cada Colegio (Como máximo) y, se eligen las 2 mejores tarjetas. Ver salidas en Actividades.
- Individual: Sin límite de participantes por colegio. Las salidas individuales serán de 8 hs. a 9 hs. y de 10:30 hs. a 13:00 hs. Para ello se deberán anotar, previamente, llamando telefónicamente a Héctor Dias. Los jugadores deben estar en la lista de buena fe.
Fecha para presentar lista de buena fe por equipos: el Miércoles. 20 hs.
Valor Green Fee (Individual): los dos días
OBLIGATORIO
Lista de buena fe a: hectormdias@yahoo.com.ar
Mandar el nombre del jugador y el colegio que representa.
TODOS LOS JUGADORES DEBEN PRESENTAR CREDENCIAL DE ABOGADOS
- GOLF FEMENINO
- GOLF INDIVIDUAL (CAT. 0-9)
- GOLF INDIVIDUAL (CAT. 10-16)
- GOLF INDIVIDUAL (CAT. 17-24)
- GOLF INDIVIDUAL (CAT. 25-36)
- GOLF POR EQUIPOS