1º SAN ISIDRO
2º JUNÍN
Días: Jueves 9, Viernes 10 de noviembre.
Lugar de juego: Club Urquiza – Tucumán 2663
Importante: Se juega en equipo hasta un máximo de tres jugadores.
FINAL:
SAN ISIDRO (12) vs Junín (7)
ZONA A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos | Final |
1-San isidro | 12 | 12 | 12 | 3 | 1º | ||
2- Mercedes | 4 | 12 | 2 | 1 | 3º | ||
3- Ave-Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4º | ||
4-MDP | 2 | 12 | 2 | 2 | 2º | ||
ZONA B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos | Final |
1-Lomas | 0 | 12 | 9 | 2º | |||
2-Pergamino | 0 | 12 | 0 | 3º | |||
3-La Plata | 2 | 2 | 0 | 4º | |||
4-Junin | 12 | 12 | 12 | 1º |
Hora |
Zona |
JUEVES |
Cancha |
10.00 | A | San Isidro vs Mar del Plata | 1 |
10.00 | A | Mercedes vs Avellaneda Lanús | 2 |
11.00 | B | Lomas de Zamora vs Junín | 1 |
11.00 | B | Pergamino vs La Plata | 2 |
12.00 | A | San Isidro vs Avellaneda Lanús | 1 |
12.00 | A | Mar del Plata vs Mercedes | 2 |
13.00 | B | Lomas de Zamora vs La Plata | 1 |
13.00 | B | Pergamino vs Junín | 2 |
Hora |
Zona |
JUEVES |
Cancha |
10.00 | A | San Isidro vs Mercedes | 1 |
10.00 | A | Mar del Plata vs Avellaneda Lanús | 2 |
11.00 | B | Lomas de Zamora vs Pergamino | 1 |
11.00 | B | La Plata vs Junín | 2 |
12.30 | Final 1ro A vs 1 B | 1 |
- EMPATE
- Entre dos equipos. Resultado entre ambos.
- Tres o más equipos: 1ro. Tantos a favor. 2do. Diferencia de tantos a favor y en contra. 3ro. Tantos a favor divido tantos en contra. 4to partido entre ambos. 5to. Sorteo. Provincia.